<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spirit Link Medical</title>
	<atom:link href="http://www.spiritlink.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiritlink.de</link>
	<description>Digitalagentur für Healthcare Marketing &#124; Spirit Link GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die digitalen Comprix Highlights 2012</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/die-digitalen-comprix-highlights-2012</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/die-digitalen-comprix-highlights-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand:Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/die-digitalen-comprix-highlights-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretester (w/m) auf freiberuflicher Basis</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/softwaretester-wm</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/softwaretester-wm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Du wünschst Dir einen Nebenjob, den Du gut mit Deinem Studium in Einklang bringen kannst und bei dem der Spaß nicht auf der Strecke bleibt? Du würdest gerne schon etwas in die Arbeitswelt einer Agentur schnuppern und selbst tatkräftig anpacken? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du wünschst Dir einen Nebenjob, den Du gut mit Deinem Studium in Einklang bringen kannst und bei dem der Spaß nicht auf der Strecke bleibt? Du würdest gerne schon etwas in die Arbeitswelt einer Agentur schnuppern und selbst tatkräftig anpacken? Dann komm zu Spirit Link Medical!</p>
<p>Bei uns unterstützt Du unser Team bevor das Ergebnis unserem Kunden übergeben wird, indem Du die Qualität unserer Arbeit innerhalb verschiedener Projektphasen sicherstellst.</p>
<p>Dazu testest Du die von uns entwickelten Marketing-Lösungen, wie Websites, Trailer, Apps oder E-Learnings, auf Herz und Nieren. Dabei befolgst Du festgelegte Testvorgaben, lässt aber auch Deiner Kreativität freien Lauf, um mögliche Fehler zu entdecken. </p>
<p>Deine Ergebnisse dokumentierst Du zudem für unser Team und stehst bei Fragen hilfsbereit zur Seite.</p>
<p>Dadurch leistest Du einen wertvollen Beitrag zum Projekterfolg – nutze jetzt diese Chance!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/softwaretester-wm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, 2011, 2012: Spirit Link Medical schafft den Hattrick beim Comprix</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/2010-2011-2012-spirit-link-medical-schafft-den-hattrick-beim-comprix</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/2010-2011-2012-spirit-link-medical-schafft-den-hattrick-beim-comprix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Verleihung des Comprix 2012 am 4. Mai in Köln ließen wir die Korken knallen: Zum dritten Mal in Folge gewannen wir in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ einen der begehrten Awards.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiritlink.de/?attachment_id=1261"><img class="alignnone size-full wp-image-1261" title="Comprix 2012" src="http://www.spiritlink.de/wp-content/uploads/2012/05/comprix_2012_news.jpg" alt="" width="530" height="213" /></a></p>
<p>Bei der Verleihung des Comprix 2012 am 4. Mai in Köln ließen wir die Korken knallen: Zum dritten Mal in Folge gewannen wir in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ einen der begehrten Awards.</p>
<p>Bereits zum 20. Mal wurde am 4. Mai 2012 der Comprix – der „Oscar“ für Healthcare-Kommunikation – verliehen. Mit dem Comprix werden die besten Healthcare-Kampagnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz prämiert. Eine Experten-Jury beurteilt dabei Kriterien wie Kreation und Innovationskraft der Einreichungen.</p>
<p>Dieses Jahr hatten wir zwei Projekte eingereicht – in der Kategorie „Online-Medien für Patienten/Endverbraucher“ schafften wir es mit der Website <a href="http://www.lungcancer-trial.com" target="_blank">www.lungcancer-trial.com</a> auf die Shortlist, in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ konnten wir die Jury mit der Kampage <a href="http://www.siemens.com/pink" target="_blank">„Turn your city pink!“</a> begeistern.</p>
<p>Besonders freut uns, dass wir damit schon zum dritten Mal in Folge einen Comprix in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ mit nach Hause nehmen dürfen – und damit nicht nur Kreativität, sondern auch Kontinuität in unserer Leistung zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/2010-2011-2012-spirit-link-medical-schafft-den-hattrick-beim-comprix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010, 2011, 2012: Spirit Link Medical schafft den Hattrick beim Comprix</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/2010-2011-2012-spirit-link-medical-schafft-den-hattrick-beim-comprix-2</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/2010-2011-2012-spirit-link-medical-schafft-den-hattrick-beim-comprix-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand:Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Verleihung des Comprix 2012 am 4. Mai in Köln ließen wir die Korken knallen: Zum dritten Mal in Folge gewannen wir in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ einen der begehrten Awards.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiritlink.de/?attachment_id=1261"><img class="alignnone size-full wp-image-1261" title="Comprix 2012" src="http://www.spiritlink.de/wp-content/uploads/2012/05/comprix_2012_news.jpg" alt="" width="530" height="213" /></a></p>
<p>Bei der Verleihung des Comprix 2012 am 4. Mai in Köln ließen wir die Korken knallen: Zum dritten Mal in Folge gewannen wir in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ einen der begehrten Awards.</p>
<p>Bereits zum 20. Mal wurde am 4. Mai 2012 der Comprix – der „Oscar“ für Healthcare-Kommunikation – verliehen. Mit dem Comprix werden die besten Healthcare-Kampagnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz prämiert. Eine Experten-Jury beurteilt dabei Kriterien wie Kreation und Innovationskraft der Einreichungen.</p>
<p>Dieses Jahr hatten wir zwei Projekte eingereicht – in der Kategorie „Online-Medien für Patienten/Endverbraucher“ schafften wir es mit der Website <a href="http://www.lungcancer-trial.com" target="_blank">www.lungcancer-trial.com</a> auf die Shortlist, in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ konnten wir die Jury mit der Kampage <a href="http://www.siemens.com/pink" target="_blank">„Turn your city pink!“</a> begeistern.</p>
<p>Besonders freut uns, dass wir damit schon zum dritten Mal in Folge einen Comprix in der Kategorie „Integrierte Kampagne digital“ mit nach Hause nehmen dürfen – und damit nicht nur Kreativität, sondern auch Kontinuität in unserer Leistung zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/2010-2011-2012-spirit-link-medical-schafft-den-hattrick-beim-comprix-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Pharma Webseiten</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/mobile-pharma-webseiten</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/mobile-pharma-webseiten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand:Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/mobile-pharma-webseiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo haben Alphornbläser ihr Zwerchfell?</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/wo-haben-alphornblaser-ihr-zwerchfell-2</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/wo-haben-alphornblaser-ihr-zwerchfell-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Ein außergewöhnliches Projekt für ein außergewöhnliches medizinisches Feld: Für das Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM) entwickelten wir Animationen und Videosequenzen, die zeigen, was im Körper eines Alphornbläsers während des Musizierens passiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiritlink.de/?attachment_id=1235"><img class="alignnone size-full wp-image-1235" title="Wo haben Alphornbläser ihr Zwerchfell?" src="http://www.spiritlink.de/wp-content/uploads/2012/04/oberkoerper_news.jpg" alt="" width="530" height="213" /></a></p>
<p>Ein außergewöhnliches Projekt für ein außergewöhnliches medizinisches Feld: Für das Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM) entwickelten wir Animationen und Videosequenzen, die zeigen, was im Körper eines Alphornbläsers während des Musizierens passiert.</p>
<p>Gehör, Bewegungsabläufe, Atmung, Sprache, Stimme und auch Lampenfieber: Die gesundheitlichen Themen für Musiker sind so vielschichtig wie die Welt der Musik. Genau damit beschäftigt sich das FIM mit seinen drei Bereichen Lehre, Forschung und Patientenversorgung. Das Institut dient als Anlaufstelle sowohl für Profi- als auch für Laienmusiker.</p>
<p>Ein aktuelles Projekt am FIM geht der Frage nach, welche Auswirkungen das Musizieren mit einem Alphorn auf den menschlichen Körper hat. Um die Ergebnisse zeitgemäß darzustellen, beauftragte das FIM uns mit der Entwicklung von entsprechenden Animationen und Videosequenzen. Zugrunde liegen hier reale Aufnahmen aus einem Magnetresonanzthomographen.</p>
<p>Anhand des entstandenen Trailers lässt sich jetzt anschaulich verfolgen, was sich im Inneren eines Alphornbläsers abspielt &#8211; von der veränderten Lage des Zwerchfells bis zur Bewegung der Organe und Rippen beim Atmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/wo-haben-alphornblaser-ihr-zwerchfell-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Healthcare-Unternehmen auf Facebook werben können</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/wie-healthcare-unternehmen-auch-ohne-fanpage-auf-facebook-werben-konnen</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/wie-healthcare-unternehmen-auch-ohne-fanpage-auf-facebook-werben-konnen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand:Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/wie-healthcare-unternehmen-auch-ohne-fanpage-auf-facebook-werben-konnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lung Cancer Trial Website &#8211; Recruiting für eine klinische Studie</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/lung-cancer-trial-website-recruiting-fur-eine-klinische-studie</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/lung-cancer-trial-website-recruiting-fur-eine-klinische-studie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="videoframe" src="http://player.vimeo.com/video/40291425?title=0&#038;byline=0&#038;portrait=0&#038;color=eb6c28&#038;autoplay=0" width="477" height="477" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/lung-cancer-trial-website-recruiting-fur-eine-klinische-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pink Ribbon &#8211; weltweit Awareness schaffen</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/titel-des-3-post</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/titel-des-3-post#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchrammIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/SLM_Website/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von 10.000 Unterstützern spannten wir eine virtuelle Brustkrebs-Schleife einmal um die Welt. Die zentrale Plattform der internationalen Kampagne bildete die Website www.siemens.com/pink.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30492543?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=d0cece&amp;autoplay=1" width="938" height="525" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/titel-des-3-post/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo haben Alphornbläser ihr Zwerchfell?</title>
		<link>http://www.spiritlink.de/wo-haben-alphornblaser-ihr-zwerchfell</link>
		<comments>http://www.spiritlink.de/wo-haben-alphornblaser-ihr-zwerchfell#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slmsite_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand:Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritlink.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ein außergewöhnliches Projekt für ein außergewöhnliches medizinisches Feld: Für das Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM) entwickelten wir Animationen und Videosequenzen, die zeigen, was im Körper eines Alphornbläsers während des Musizierens passiert. Gehör, Bewegungsabläufe, Atmung, Sprache, Stimme und auch Lampenfieber: Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiritlink.de/?attachment_id=1235"><img class="alignnone size-full wp-image-1235" title="Wo haben Alphornbläser ihr Zwerchfell?" src="http://www.spiritlink.de/wp-content/uploads/2012/04/oberkoerper_news.jpg" alt="" width="530" height="213" /></a></p>
<p>Ein außergewöhnliches Projekt für ein außergewöhnliches medizinisches Feld: Für das Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM) entwickelten wir Animationen und Videosequenzen, die zeigen, was im Körper eines Alphornbläsers während des Musizierens passiert.</p>
<p>Gehör, Bewegungsabläufe, Atmung, Sprache, Stimme und auch Lampenfieber: Die gesundheitlichen Themen für Musiker sind so vielschichtig wie  die Welt der Musik. Genau damit beschäftigt sich das FIM mit seinen drei Bereichen Lehre, Forschung und Patientenversorgung. Das Institut dient als Anlaufstelle sowohl für Profi- als auch für Laienmusiker.</p>
<p>Ein aktuelles Projekt am FIM geht der Frage nach, welche Auswirkungen das Musizieren mit einem Alphorn auf den menschlichen Körper hat. Um die Ergebnisse zeitgemäß darzustellen, beauftragte das FIM uns mit der Entwicklung von entsprechenden Animationen und Videosequenzen. Zugrunde liegen hier reale Aufnahmen aus einem Magnetresonanzthomographen.</p>
<p>Anhand des entstandenen Trailers lässt sich jetzt anschaulich verfolgen, was sich im Inneren eines Alphornbläsers abspielt &#8211; von der veränderten Lage des Zwerchfells bis zur Bewegung der Organe und Rippen beim Atmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spiritlink.de/wo-haben-alphornblaser-ihr-zwerchfell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

